مهر نوشت: قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۷۴ | ۱ | ۳ | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | صادقیه |
۹۰ |
۲ | ۶ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | قلهک | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۶۵ | ۲ | ۱۳ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | پونک | ۱۱۵ | ۳ | ۱۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | فاطمی | ۷۰ | ۲ | ۹ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی شمالی | ۶۴ | ۱ | ۲۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۷۳ | ۲ | ۱۷ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۸۳ | ۲ | ۳ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۶۰ | ۱ | ۱۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۵۵ | ۱ | ۴ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | جمهوری | ۱۰۵ | ۲ | ۲ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۹۵ | ۲ | ۲ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پیروزی | ۱۱۰ | ۲ | ۳ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بلوار ابوذر | ۸۰ | ۲ | ۳ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۶۹ | ۱ | ۸ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شهرک ولیعصر | ۷۴ | ۲ | ۹ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانی آباد | ۷۵ | ۱ | ۳ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۹۰ | ۲ | ۱۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۶۴ | ۱ | ۱۹ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۴۵ | ۳ | ۱۳ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱۷ ۲۵۶
آخرین دیدگاه