باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۱۳۵ متری، با عمر بنای ۱۵ سال، واقع در منطقه قیطریه تهران، نبش اتوبان صدر به مبلغ ۶۵ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه قیطریه تهران به شرح زیر است؛
قیمت روز خرید مسکن
آدرس | متراژ | سال ساخت | قیمت هر متر مربع (تومان) |
منطقه قیطریه؛نبش اتوبان صدر | ۱۳۵ | ۱۳۸۵ | ۶۵٫۹۲۶٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛قیطریه جنوبی | ۱۲۲ | ۱۳۹۵ | ۷۶٫۲۳۰٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛دولت کیکاووس | ۱۳۶ | ۱۳۹۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛نبش اتوبان صدر | ۱۴۵ | ۱۳۹۰ | ۵۷٫۲۴۱٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛ نبش خیایان اصلی | ۱۳۰ | ۱۳۸۷ | ۶۶٫۹۲۳٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛خیابان سمعیی | ۱۳۰ | ۱۳۸۹ | ۶۵٫۳۸۵٫۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷
آخرین دیدگاه