مهر نوشت:قیمت انواع لوبیا از نرخ مرغ گران تر شده به طوری که در یک هفته لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید و لوبیا قرمز به ترتیب ۱۸.۷۵، ۱۵.۰۷ و ۸.۴۷ درصد افزایش یافت.
بر اساس روال هفتگی رصد میدانی از بازار کالاهای اساسی حاکی از سرعت گرفتن قیمت حبوبات دارد. لوبیا چشم بلبلی با افزایش ۱۸.۷۵ درصدی از هر کیلو ۴۸ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان رسیده است. لوبیا سفید در رتبه دوم قرار دارد و از هر کیلو ۷۳ هزار تومان در هفته دوم اسفند با افزایش ۱۵.۰۷ درصدی به ۸۴ هزار تومان در هفته جاری رسیده است در حالی که قیمت آن هفته اول اسفند ۶۳ هزار تومان بود.
لپه از دیگر اقلام در این بخش بوده که با افزایش ۱۰.۴۲ درصدی از هر کیلو ۴۸ هزار تومان در هفته دوم اسفند به ۵۳ هزار تومان رسیده است. لوبیا قرمز، عدس درشت و لوبیا چیتی در رتبههای بعدی قرار دارند که به ترتیب ۸.۴۷، ۳.۵۱ و ۲.۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
گوشت مرغ هم نرخ مصوب دولتی (۶۳ هزار تومان) را رد کرده و در برخی خرده فروشیهای سطح شهر به هر کیلو ۶۵.۸۰۰ هزار تومان رسیده است. گوشت قرمز گرم داخلی هم همچنان بین ۴۰۰ تا ۵۳۰ هزار تومان معامله میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند | ۳۹۹-۴۱۵ | ۳۱۶-۴۰۵ |
ران گوسفند | ۴۰۹-۵۳۰ | ۳۸۵-۵۰۰ |
ران با چربی گوسفند | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
سردست گوسفند | ۴۰۵-۴۱۰ | ۳۷۰-۴۰۵ |
گوساله کم چرب | ۳۵۰ | – |
ران گوساله | ۳۵۹ | ۳۵۹ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۱۹۹-۳۱۰ | ۱۹۹-۳۱۰ |
گوشت مرغ | ۶۳-۶۵.۸۰۰ | ۶۵.۸۰۰-۶۶.۸۰۰ |
گوشت ران مرغ با کمر | ۵۵.۸۰۰ | ۵۵.۸۰۰-۵۹.۸۰۰ |
گوشت ران مرغ بدون کمر | ۵۹.۸۰۰ | ۵۵.۸۰۰-۶۰.۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
کله و پاچه | ۳۷۰-۴۰۰ | ۳۷۰-۴۰۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۹ | ۱۲۹ |
میگو | ۲۴۰-۴۰۸ | ۲۴۰-۴۰۸ |
تن ماهی | ۲۷-۵۰ | ۲۷-۵۰ |
تخم مرغ- شانه ۲۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۷۹ | ۷۹ |
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۸۹ | ۸۹ |
تخم مرغ درشت دولتی | ۹۵ | ۸۵-۹۲ |
تخم مرغ ریز دولتی | ۶۵ | ۶۵ |
ماکارانی با قیمت دولتی | ۱۸.۷۰۰ | ۱۸.۷۰۰ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی | ۱۷-۲۴ | ۱۷-۲۴ |
ماکارانی ۷۰۰ گرمی | ۱۷-۲۴ | ۱۷-۲۴ |
ماکارانی ۱۰۰۰ گرمی | ۳۴ | ۳۴ |
روغن مایع دولتی-یک لیتری | ۵۵ | ۵۹ |
روغن مایع ۱.۸ | ۱۱۵-۳۶۰ | ۱۱۵-۳۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۰-۳۶۵ | ۳۶۰-۳۶۵ |
رب گوجه فرنگی | ۳۵-۴۵ | ۳۵-۴۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸-۲۳ | ۱۸-۲۳ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹-۲۴ | ۱۹-۲۴ |
ماست دبه ای | ۵۰-۸۵ | ۵۰-۸۵ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۳۷۲.۲۰۰-۵۲۹.۹۰۰ | ۳۷۲.۲۰۰-۵۲۹.۹۰۰ |
برنج پاکستانی هر کیلو | ۲۹.۵۰۰ | ۲۹.۵۰۰ |
شکر دولتی هر کیلو | ۲۴ | ۲۴ |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
لپه | ۵۳ | ۴۸ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۵۹ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۷۳ |
لوبیا چیتی | ۸۲ | ۸۰ |
بیشتر بخوانید:
35217
آخرین دیدگاه