باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش محدود همراه است.
آنچه در ادامه میبینید، قیمت روز خودروهای داخلی است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) |
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین دیدگاه