باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران را منتشر کرد.
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | اقدسیه، خیابان موحد دانش | ۳۱۰ | ۱ | ۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، خیابان طاهر خانی | ۱۳۸ | ۱۰ | ۴ | ۶۷.۳۹۱.۰۰۰ |
۳ | شیخ بهایی شمالی، خیابان کولیوند | ۸۵ | ۴ | ۲ | ۸۲.۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | شمس آباد، میدان بهشتی | ۷۳ | ۱ | ۶ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | شهران، بلوار کوهسار | ۱۰۹ | ۵ | ۶ | ۳۸.۵۳۰.۰۰۰ |
۶ | فاطمی، خیابان کاج | ۷۵ | ۲ | ۶ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد جنوبی، رو به روی تیراژه | ۶۰ | ۱ | ۳ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان دردشت، میدان یکم | ۶۵ | ۲ | ۶ | ۳۳.۸۴۶.۰۰۰ |
۹ | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | ۶۵ | ۳ | ۶ | ۱۹.۲۲۰.۰۰۰ |
۱۰ | قصر الدشت، خیابان مرتضوی | ۵۴ | ۱ | ۴ | ۲۴.۰۷۴.۰۰۰ |
۱۱ | وحدت اسلامی، میدان شاپور | ۶۲ | ۲ | ۴ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | هفده شهریور جنوبی، خیابان مظاهری | ۶۰ | ۴ | ۶ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان درودیان | ۷۲ | ۱ | ۱ | ۲۲.۲۲۲.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو | ۹۹ | ۱ | ۱ | ۲۳.۲۳۲.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان احمد قاری | ۴۲ | ۱ | ۰ | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد، خیابان زلف خانی | ۱۱۲ | ۲ | ۳ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
۱۸ | شادآباد، خیابان هفده شهریور | ۸۰ | ۱ | ۳ |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی، خیابان بهلولی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهید رجایی، جنب معاینه فنی | ۲۴ | ۲ | ۲ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | احمدآباد، خیابان ولیعصر شمالی | ۸۵ | ۴ | ۱ | ۱۳.۴۵۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، خیابان هوانیروز | ۱۳۵ | ۲ | ۱ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آخرین دیدگاه