باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: یک دستگاه واحد مسکونی حدود ۹۲ متر، واقع در منطقه نبرد جنوبی با عمر بنای ۹ سال، با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲ میلیون تومان اجاره داده میشود.
فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه نبرد جنوبی تهران به شرح زیر است؛
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله نبرد جنوبی، خیابان ده حقی | ۹۲ | ۹ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله نبرد جنوبی، چهارراه شاهد | ۹۶ | ۵ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله نبرد جنوبی، خیابان هنر | ۸۷ | ۲ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو | ۶۰ | ۲۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله نبرد جنوبی، خیابان مسلم جنوبی | ۹۰ | ۳۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷
آخرین دیدگاه