باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در قالب یک نظرسنجی، پیشبینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته پیشرو گردآوری شده است.
در قالب سوالی سه گزینهای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. افزایشی
۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)
۳. منفی. کاهشی
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید نتیجه این نظرسنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
نام کارشناس | توضیحات |
کورش آسایش | گزینه اول. بازار میل به صعود دارد و کم کم اعتماد بازار برخواهد گشت. این هفته تک سهمهای زیادی توانستند راه خود را از لیدرهای بازار جدا کنند که نشانه خوبی برای بازار است. |
فردین آقابزرگی | گزینه دوم. به دلیل امکان تعدیل و کاهش کوتاه مدت نرخ ارز به دلیل خوشبینی نسبت به مذاکرات هستهای |
آرتا اسدی | گزینه سوم. با توجه به شروع روند اصلاحی قدرتمند (میان مدت) و اخبار سیاسی منتشره سبب نزول شاخص خواهد شد. |
امین امیدی | گزینه سوم. با کاهش آرام قیمت دلار و تاثیر مستقیم آن بر شاخص کل، روند منفی در هفته پیش رو دور از ذهن نیست. |
آراد پورکار | گزینه دوم. بازار در حال رسیدن به یک حمایت معتبر است، ولی از طرفی ارزش معاملات پایین هنوز سیگنالی مبنی بر رشد بازار اعلام نکرده و باید منتظر گردش نقدینگی بود. |
محمد خبریزاد | گزینه دوم. بازار علیرغم ارزنده بودن، رشد دلار نیما، رشد قیمت های جهانی و … همچنان از کمبود مفرط پول و ارزش معاملات رنج می برد. |
ندا رضایی | گزینه دوم. با توجه به عدم وجود اعتماد در بازار و نبود نقدینگی مناسب، شاخص کل بدون تغییر چشمگیر پیشبینی میشود. |
بابک سالاروند | گزینه دوم. با توجه به کمبود تقاضا در هفته گذشته خروج نقدینگی و عدم رونق معاملات را شاهد بودیم، انتظار این روند در هفته پیش رو دور از ذهن نیست. |
حسین مریدسادات | گزینه دوم. با توجه به کاهش ارزش معاملات بازار و ادامه این روند در صورت عدم ورود نقدینگی جدید به بازار، نمیتوان هفته پر رونقی را برای بورس پیشبینی نمود. |
علی ملک لی | گزینه سوم. با توجه به واکنش شاخص به سقف کانال نزولی و وضعیت تکنیکال آن، انتظار ریزش بیشتر را داریم. |
با توجه به انتخاب ۶۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) پیشبینی میشود شاخص کل بورس در هفته پیش رو نوسان زیادی نداشته باشد.
223227
آخرین دیدگاه