اقتصادآنلاین، جدیدترین قیمت برنج در بازار را منتشر کرد.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۷۹,۰۰۰ |
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۱۶,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۰,۰۰۰ |
برنج صدری هاشمی | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۹۴,۰۰۰ |
برنج شکسته طارم معطر | گلستان | ۴.۵ | ۲۰۶,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۴.۵ | ۳۱۴,۰۰۰ |
رنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۷۴,۰۰۰ |
برنج ایرانی طارم هاشمی | مژده | ۵ | ۳۱۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | چارلی | ۱۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی هاشمی | طبیعت | ۴.۵ | ۲۹۱,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آخرین دیدگاه