اقتصادآنلاین نوشت: قیمت ال ۹۰ صفر در تاریخ امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰، در بازه ۳۶۵ تا ۵۴۵ میلیون تومان برآورد شده است.
طبق اطلاعات حاصل از منابع معتبر، قیمت تندر ۹۰ E۲ صفر کیلومتر مدل ۹۸ نزدیک ۳۹۵ میلیون تومان است و تندر۹۰ پلاس مدل ۹۹ مجهز به گیربکس اتومات نیز برابر ۵۴۵ میلیون تومان قیمت دارد.
نوع خودرو | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس اتوماتیک با رینگ فولادی | ۹۸ | صفر | ۳۶۵ میلیون |
تندر ۹۰ E۲ ایران خودرو | ۹۹ | صفر | ۴۰۵ میلیون |
تندر ۹۰ E۲ ایران خودرو با رینگ آلومینیومی | ۹۸ | صفر | ۳۹۵ میلیون |
تندر۹۰ پلاس اتوماتیک – رینگ فولادی | ۹۸ | صفر | ۵۱۵ میلیون |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۹۹ | صفر | ۵۴۵ میلیون |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
آخرین دیدگاه