اقتصادآنلاین، قیمت انواع موبایل را در بازار منتشر کرد.
آنچه در زیر میآید قیمت ارزان انواع موبایلهای سامسونگ در سطح بازار است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy A31 SM-A315F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | ۱۶ | ۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A21S SM-A217F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A11 SM-A115F/DS | ۳۲ | ۱۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M22 SM-M225FV/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M32 SM-M325 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A02s SM-A025F/DS | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M32 SM-M325 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آخرین دیدگاه