باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت انواع برنج در بازار اعلام شد.
قیمت انواع برنج در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| برنج طارم ممتاز گلستان – ۱۰ کیلوگرم | ۶۳۹,۵۰۰ |
| برنج صدری هاشمی آقاجانیان – ۵ کیلوگرم | ۲۹۸,۷۰۰ |
| برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان – ۱۰ کیلوگرم | ۵۲۱,۸۰۰ |
| برنج لوکس مقدار ۱۰ کیلوگرم | ۲۹۳,۷۰۰ |
| برنج ایرانی هاشمی طبیعت – ۴.۵ کیلوگرم | ۲۴۷,۵۰۰ |
| برنج ایرانی گلستان مقدار ۴.۵ کیلوگرم | ۲۶۷,۹۰۰ |
| برنج پردیس – ۱۰ کیلوگرم | ۵۱۸,۴۰۰ |
| برنج هندی خوشبخت – ۱۰ کیلوگرم | ۲۸۵,۳۰۰ |
| برنج شاهپخت – ۱۰ کیلوگرم | ۲۸۹,۱۰۰ |
| برنج هندی طبیعت – ۲.۵ کیلوگرم | ۶۹,۵۰۰ |
| برنج هندی مژده – ۱۰ کیلوگرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| برنج نیمدانه طارم برنج تو – ۱۰ کیلوگرم | ۳۸۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵


آخرین دیدگاه