اقتصادآنلاین نوشت: گزارش ها نشان می دهد که پژو پارس LXTU۵ در بازار ۲۹۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان قیمت دارد.
در جدول زیر قیمت خودروهای ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را مشاهده میکنید.
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
پژو ۴۰۵ SLX بنزینی | ۱۴۰۰ | ۲۵۸،۵۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | ۲۶۴،۸۸۰،۰۰۰ |
برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۴۰۰ | ۲۷۲،۵۶۰،۰۰۰ |
سمندLXEF۷ بنزینی | ۱۴۰۰ | ۲۷۳،۶۳۰،۰۰۰ |
پژو پارس LXTU۵ | ۱۴۰۰ | ۲۹۷،۸۸۰،۰۰۰ |
جکJ۴ | ۱۴۰۰ | ۳۸۹،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: دیوار |
آخرین دیدگاه