هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۱۰۷ متری، با عمر بنای ۲۰ سال، واقع در منطقه ازگل به مبلغ ۴۳ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه ازگل تهران به شرح زیر است.
آدرس | متراژ |
عمر ساخت |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله ازگل؛ خیابان مرتضوی | ۱۳۰ | ۱۲ | ۵۰٫۷۶۹٫۰۰۰ |
محله ازگل؛ خیابان ازگل | ۱۱۲ | ۱۴ | ۴۹٫۵۵۴٫۰۰۰ |
محله ازگل؛ خیابان گلشن شرقثی | ۱۰۷ | ۲۰ | ۴۳٫۴۵۸٫۰۰۰ |
محله ازگل؛ خیابان نوبهار | ۱۲۵ | ۵ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
محله ازگل؛ خیابان آبشار | ۱۱۰ | ۱ | ۷۲٫۷۲۷٫۰۰۰ |
محله ازگل؛ خیابان مشیری | ۱۰۵ | ۲ | ۷۰٫۴۷۶٫۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آخرین دیدگاه