باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت در برخی مدل ها رو به رو شد.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (8 مرداد 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات اندک همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 205.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 218.000.000 |
پژو 405 GLX | 216.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 235.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 250.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 212.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 225.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 266.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 276.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 280.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 395.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 280.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 295.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 332.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 211.000.000 |
رانا پلاس | 233.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 300.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 403.000.000 |
هایما s7 توربو | 600.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 139.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 126.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 120.000.000 |
ساینا | 141.000.000 |
ساینا 1400 | 147.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 130.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 135.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 134.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 140.000.000 |
کوییک دنده ای | 153.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 158.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 798.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت |
368.000.000 |
223227
آخرین دیدگاه