قیمت گوشی های موبایل پرفروش در بازار را اعلام شد.
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X۳ M۲۰۰۷J۲۰CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۸۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲s SM-A۰۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل ۹x Lite-JSN-L۲۲ دوسیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل ۹X Pro HLK-L۴۲ دوسیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova ۷i JNY-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۳۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت | ۶,۸۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE ۲۰۲۰ A۲۲۷۵ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
آخرین دیدگاه