قیمت دلار، یورو و پوند امروز پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 252,040 |
یورو | 294,840 |
درهم امارات | 71,140 |
پوند | 358,400 |
کرون سوئد | 30,600 |
کرون دانمارک | 44,800 |
ین ژاپن | 234,400 |
رینگیت مالزی | 63,800 |
دینار کویت | 863,300 |
لیر سوریه | 580 |
روبل روسیه | 3,900 |
ریال عمان | 675,600 |
دلار سنگاپور | 193,300 |
دینار عراق | 205 |
افغانی | 3,480 |
منات آذربایجان | 152,300 |
دلار استرالیا | 199,000 |
دلار کانادا | 206,650 |
یوان چین | 39,600 |
فرانک سوئیس | 278,800 |
کرون نروژ | 30,700 |
لیر ترکیه | 31,300 |
دلار هنگ کنگ | 34,200 |
ریال عربستان | 76,780 |
روپیه هند | 4,130 |
روپیه پاکستان | 1,880 |
دینار بحرین | 685,400 |
ریال قطر | 72,400 |
دلار نیوزیلند | 186,400 |
بات تایلند | 8,600 |
درام ارمنستان | 750 |
لاری گرجستان | 77,100 |
آخرین دیدگاه