امروز ( شنبه 10 آبان) ارزش سبد دارندگان سهام عدالت با افزایش صد و سی هزار تومانی نسبت به روز قبل مواجه شد و به 10 میلیون و صد و سی هزار تومان رسید.
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران( شنبه 10 آبان)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و صد و سی هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل (چهارشنبه 7آبان ماه) حدود صد وسی هزار تومان افزایش یافت.
شاخص کل بازار بورس نیز با حدود 37 هزار واحد کاهش، به رقم 1.305.781 واحد رسید.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
فارس | 1363 | 1168 |
شگویا | 1135 | 49 |
شاوان | 9943 | 5 |
دانا | 585 | 45 |
بنیرو | 5529 | 3 |
رمپنا | 1620 | 143 |
اخابر | 1347 | 244 |
کگل | 1527 | 107 |
حکشتی | 2885 | 80 |
فولاد | 1306 | 1276 |
فولاژ |
2293 |
48 |
فخوز | 3509 | 116 |
ساراب | 1151 | 9 |
ورنا | 921 | 3 |
حپترو | 2945 | 1 |
کچاد | 1466 | 237 |
وپست | 1047 | 16 |
مارون | 12880 | 49 |
شپنا | 1445 | 208 |
شتران | 1214 | 627 |
شبندر | 2887 | 117 |
بسویچ | 4295 | 9 |
وبملت | 480 | 305 |
وبصادر | 341 | 1427 |
خاور | 646 | 61 |
وتجارت | 300 | 1822 |
فایرا | 1872 | 32 |
شراز | 9745 | 4 |
جم | 4048 | 42 |
فملی | 2160 | 463 |
سدشت | 3971 | 8 |
بفجر | 2980 | 38 |
وتوصا | 877 | 12 |
شبریز | 3008 | 41 |
خساپا | 249 | 36 |
لکما | 1065 | 22 |
بترانس | 2778 | 3 |
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه