بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۱۱ دی)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۸۲۸ و یورو را ۴۵ هزار و ۷۶ ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۸۲۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۴۳۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۳۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۵۵۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۰۶۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۲۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۷۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۴۸ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۱۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۴۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۹۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۱۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۲۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۳۳۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۴۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۲۵۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۰۷۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۸۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۳۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۲۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۷ |
- نرخ دلار در بازار متشکل ارزی را کاهش دهید
- چرا دلار گران میشود؟
- نرخ رسمی یورو و 28 ارز کاهش یافت
- شرطی برای پوشش ریسکهای قیمت ارز
- اصلاح نرخ ارز به نفع مردم است
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه