اقتصادآنلاین نوشت: قیمت جدید انواع گوشت در بازار تهران منتشر شد.
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
گوشت قیمه ای گوساله | دارا | ۸۰۰ گرم | ۱۶۰,۰۰۰ |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۱,۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۸۷,۰۰۰ |
استیک گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۱۷,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۴,۰۰۰ |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۲,۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوساله | زی پرو | ۵۰۰ گرم | ۸۵,۰۰۰ |
خورشتی بدون استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۸۷,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آخرین دیدگاه